dalam hal aplikasi emis yang baru ini yaitu Aplikasi AFE Insya Allah Hasil Pendataan EMIS Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar tuntas dalam angka 100%.
silahkan lihat dibawah ini hasil nya.
No | Kecamatan | RA | MI | MTs | MA | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Kirim | Sisa | % | Total | Kirim | Sisa | % | Total | Kirim | Sisa | % | Total | Kirim | Sisa | ||
1 | BANGKINANG | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 |
2 | BANGKINANG KOTA | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |
3 | GUNUNG SAHILAN | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |
4 | KAMPAR | 2 | 2 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 12 | 12 | 0 | 100% | 7 | 7 | 0 |
5 | KAMPAR KIRI | 0 | 0 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 |
6 | KAMPAR KIRI HILIR | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 |
7 | KAMPAR KIRI HULU | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |
8 | KAMPAR KIRI TENGAH | 2 | 2 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 |
9 | KAMPAR TIMUR | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 |
10 | KAMPAR UTARA | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 |
11 | KOTO KAMPAR HULU | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 |
12 | KUOK | 2 | 2 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |
13 | PERHENTIAN RAJA | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 |
14 | RUMBIO JAYA | 1 | 1 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 |
15 | SALO | 0 | 0 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |
16 | SIAK HULU | 4 | 4 | 0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 | 100% | 2 | 2 | 0 |
17 | TAMBANG | 7 | 7 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 9 | 9 | 0 | 100% | 4 | 4 | 0 |
18 | TAPUNG | 23 | 23 | 0 | 100% | 8 | 8 | 0 | 100% | 9 | 9 | 0 | 100% | 8 | 8 | 0 |
19 | TAPUNG HILIR | 6 | 6 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 8 | 8 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 |
20 | TAPUNG HULU | 4 | 4 | 0 | 100% | 3 | 3 | 0 | 100% | 6 | 6 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |
21 | XIII KOTO KAMPAR | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 | 100% | 5 | 5 | 0 | 100% | 1 | 1 | 0 |
sumber : http://emispendis.kemenag.go.id/dashboard/?content=madrasah&action=kab&prov=14&kab=01
Tidak ada komentar:
Posting Komentar